Dimanche 03 mars 2019 : 11ème Ronde du St Marcellin
les inscriptions sont ouvertes !!!
Dimanche 6 janvier 2019: Sortie à Malleval
Samedi 5 janvier 2019: La Moursoise 9,5km
Maurice | 42'29" | 6ème V2H |
Cédric | 42'41" | 18ème V1H |
Claude | 43'44" | 1er V3H |
Gilles | 45'47" | 37ème V1H |
Christophe | 45'47" | 38ème V1H |
Dominique | 47'21" | 13ème V2H |
Raphael | 48'51" | 76ème SEH |
Fleurine | 51'38" | 4ème V1F |
Isabelle | 55'51" | 13ème V1F |
Laurence | 59'49" | 37ème SEF |
Sandrine | 1h20'13" | 52ème V1F |
Dimanche 30 décembre 2018: dernière sortie de l'année
Dimanche 16 décembre 2018: La Voironnaise 8km
Julien | 30'42" | 31ème SH |
Samedi 15 décembre 2018: Cross du Thivollet à Montmiral 3,5 km
Marion | 14'46" | 1ère SF |
Laurie | 17'04" | 4ème SF |
Fleurine | 17'19" | 4ème V1F |
Julie | 18'55" | 6ème SF |
Laurence | 19'53" | 7ème SF |
Sylvie | 19'53" | 1ère V2F |
Samedi 15 décembre 2018: Cross du Thivollet à Montmiral 7 km
Baptistin | 25'30" | 2ème SM |
Christophe | 25'40" | 1er V1M |
Fred | 28'09" | 6ème V1M |
Cédric | 29'38" | 11ème V1M |
Maurice | 28'09" | 1er V2M |
Claude | 30'48" | 1er V3M |
Gilles | 31'02" | 13ème V1M |
Dominique | 33'30" | 2ème V2M |
Yann | 33'53" | 16ème V1M |
Damien B | 38'38" | 3ème SEM |
Baptistin B | 40'44" | 6 ème SEM |
Fred D | 44'20" | 10ème V1M |
Benjamin I | 50'35" | 8ème CAM |
Isabelle V | 1h05'07" | 30 ème V1F |
Claudine V | 1h13'17" | 35 ème V2F |
Dimanche 2 décembre 2018: Hivernale des Templiers
Yvan | 8h36'41" | 23ème V2H |
Maurice | 9h42'18" | 61ème V2H |
Dimanche 2 décembre 2018: Hivernale des Templiers 12km
Martine | 1h54'33" | 11ème V2F |
Dimanche 25 novembre 2018: Sortie dominicale à Beauvoir
Dimanche 18 novembre 2018: 10km de Vénissieux
Jérôme C | 38'38" | 71ème V1M |
Claude B | 40'16" | 4ème V3M |
Dimanche 18 novembre 2018: Cross de St Egrève 1505 m
Maya M | 5'52" | 11ème PO/ 56 |
Samedi 17 novembre 2018: 21km de Villefrance sur Saône
Céline G | 2h25'04" | 4011ème/5798 |
Dimanche 11 novembre 2018: "Galop avec les loups "11km Peaugres
Frédéric D | 45'16" | 7ème V1M |
Dimanche 4 novembre 2018:Marathon Nice/Cannes
Mohamed | 3h26'05" | 509ème /5021 |
Hicham | 3h32'41" | 741ème/:5021 |
Marlène | 3h50'30" | 1546ème /5021 |
Dimanche 1er Novembre 2018: 14 km D+Trail de la Raye
Isabelle | 1h53'01" | 5ème V1F |
Nathalie A. | 1h54'19" | 15ème SEF |
Dimanche 28 octobre 2018: Marseille - Cassis 20km
Christophe | 1h19'30" | 181ème /18762 |
Julien | 1h20'30 | 226ème /18762 |
Christophe | 1h39'13" | 3060ème / 18762 |
Laurent M. | 1h56'20" | 9634ème /18762 |
Isabelle A. | 1h58'11" | 10470ème /18762 |
Martine M. | 2h00'35" | 11447ème /18762 |
Joelle | 2h03'29" | 12388ème /18762 |
Sandra | 2h14'06" | 15383ème /18762 |
Dimanche 28 octobre 2018: Trail" de la fête des Marrons" Gillonnay 21km D+1000
Yvan | 2h15'29" | 40ème /118 |
Fabrice | 2h51'41" | 98ème/118 |
Sébastien | 2h53'14" | 100ème /118 |
Dimanche 20 octobre 2018 : trail "La Chabeuilloise" 14km à Chabeuil
Laurent G | 1h21'07" | 26 ème V1M | 101ème/198 |
Dimanche 14 Octobre 2018: 10km de Romans
Christophe | 35'33" | 11ème V1M |
Hakim | 36'34 | 5ème CAM |
Julien | 36'56" | 48ème SEM |
Jérôme | 40'09" | 47ème V1M |
Jean-Basile | 48'53" | 120ème V1M |
Laurent M. | 49'05" | 77ème V2M |
Michel | 51'26" | 2ème V4M |
Isabelle A. | 52'22" | 24ème V1F |
Dimanche 14 Octobre 2018: Trail du Buis 21km D+1100m à la Buisse
Johan | 2h40'12" | 105ème SEM | 210ème/319 |
Samedi 13 Octobre 2018: Sortie à la frontale 18km D+500m
Dimanche 7 Octobre 2018: 9km Trail la Peyrinissime
Marion | 0h55'52" | 2ème SEF |
Fleurine | 1h00'54" | 7ème SEF |
Laurie | 1h13'38" | 13ème SEF |
Dimanche 7 Octobre 2018: 16kmD+500 Trail la Peyrinissime
Claude | 1h29'53" | 4ème V2M | 24 ème |
Yvan | 1h31'30" | 6ème V2M | 29 ème |
Cédric | 1h32'42" | 7ème V1M | 30 ème |
Dominique | 1h43'57" | 6ème V2M | 53 ème |
Laurent | 1h51'14" | 24ème V1M | 79 ème |
Fabrice | 1h55'25" | 15ème V2M | 91 ème |
Nathalie A. | 2h04'59" | 11ème SEF | 107 ème |
Dimanche 7 Octobre 2018: Semi-marathon de Lyon
Hicham | 1h31'54" | 644 ème/10514 | 364 ème SEM /3585 |
Mohamed | 1h33'42" | 814 ème/10514 | 202 ème V1H/ 2048 |
Marlène | 1h40'01" | 1700 ème /10514 | 21 ème V1F/ 903 |
Julie | 2h05'27" | 7655 ème /10514 | 917 ème SEF/ 1781 |
Dimanche 7 Octobre 2018: 10km Trail Rose à Chanos-Curson
Martine | 1h16'08" | 193 ème |
Isabelle V. | 1h17'09" | 205 ème |
Sylvie A. | 1h20'19" | 243 ème |
Laurence | 1h20'20" | 244 ème |
Audrey | 1h33'17" | 346 ème |
Carole | 1h33'18" | 347 ème |
Patricia P. | 1h39'01" | 380 ème |
Bravo à nos deux athlètes !!!
Dimanche 30 septembre 2018; Spahis Race de Valence - Equipe (11.500km)
"Les copines du Vercors"
Isabelle, Elodie, Fatma ,Carole : 4ème équipes féminines Loisir sur 15 en 1h56'18"
Devinette de la semaine: Lequel des ces coureurs a gagné 3 fois l'UTMB (2013, 2015 et 2018) ?
Dimanche 30 septembre 2018: Trail du Pré de 5 sous 27km D+1500 à Hostun
Damien | 2h24'16" | 3 ème SEM |
Baptistin | 2h34'34" | 6 ème SEM |
Yvan | 3h09'15" | 5 ème V2H |
Cédric | 3h14'03" | 16 ème V1H |
Max | 3h28'47 | 9 ème V2H |
Dimanche 30 septembre 2018: Trail de la Sophie 12km D+600 à Hostun
Fleurine | 1h29'30" | 3ème SEF |
Fabrice | 1h37'50" | 14ème V2M |
Samedi 29 septembre 2018: 100km de Millau
Laure | 13h47'32" | 521ème/1295 |
Romain | 13h47'30" | 520ème/1295 |